Cuota De Producción: | 1 rollo |
Embalaje Estándar: | Aceptar OEM |
Período De Entrega: | Entre 5 y 7 días hábiles |
Método De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre | Tintura de ventanas de automóviles |
El material | TPU |
Posición | Ventana |
Garantización | 10 años |
Función | Proof UV, infrarrojo, protección de la privacidad |
Rechazo de rayos UV | El 99% |
Rechazamiento de la luz infrarroja | El 99% |
Transmisibilidad de la luz visible | El 70% |
El grosor | 2 millones |
Proteja el interior de su vehículo con una película de ventana que proteja la privacidad.
El artículo no. | El grosor | El VLT | RRI | Resistencia UVR | Garantización | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|
IR-05100 | 2 millones | El 5% | El 99% | El 99% | 10 años | 1.52*30m |
IR-20100 | 2 millones | El 21% | El 99% | El 99% | 10 años | 1.52*30m |
IR-35100 | 2 millones | El 35% | El 99% | El 99% | 10 años | 1.52*30m |
IR-50100 | 2 millones | El 45% | El 99% | El 99% | 10 años | 1.52*30m |
IR-70100 | 2 millones | El 70% | El 99% | El 99% | 10 años | 1.52*30m |
Cuota De Producción: | 1 rollo |
Embalaje Estándar: | Aceptar OEM |
Período De Entrega: | Entre 5 y 7 días hábiles |
Método De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre | Tintura de ventanas de automóviles |
El material | TPU |
Posición | Ventana |
Garantización | 10 años |
Función | Proof UV, infrarrojo, protección de la privacidad |
Rechazo de rayos UV | El 99% |
Rechazamiento de la luz infrarroja | El 99% |
Transmisibilidad de la luz visible | El 70% |
El grosor | 2 millones |
Proteja el interior de su vehículo con una película de ventana que proteja la privacidad.
El artículo no. | El grosor | El VLT | RRI | Resistencia UVR | Garantización | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|
IR-05100 | 2 millones | El 5% | El 99% | El 99% | 10 años | 1.52*30m |
IR-20100 | 2 millones | El 21% | El 99% | El 99% | 10 años | 1.52*30m |
IR-35100 | 2 millones | El 35% | El 99% | El 99% | 10 años | 1.52*30m |
IR-50100 | 2 millones | El 45% | El 99% | El 99% | 10 años | 1.52*30m |
IR-70100 | 2 millones | El 70% | El 99% | El 99% | 10 años | 1.52*30m |