| Cuota De Producción: | 1 rollo |
| Embalaje Estándar: | Aceptar OEM |
| Período De Entrega: | Entre 5 y 7 días hábiles |
| Método De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre | Tintado de Ventanas de Coche |
| Material | TPU |
| Posición | Ventana |
| Garantía | 8 años |
| Función | Protección UV, protección infrarroja, protección de privacidad |
| Rechazo UV | 99% |
| Rechazo IR | 98% |
| Transmitancia de Luz Visible | 15% |
| Grosor | 4mil |
La Película de Vidrio de Seguridad para Coche de 4 Mil proporciona una protección superior con un rechazo UV del 99%, lo que la convierte en la solución inteligente para la privacidad y el rechazo del calor solar en vehículos.
| Artículo No. | Grosor | VLT | IRR | UVR | Garantía | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR-05100 | 4mil | 5% | 99% | 99% | 8 años | 1.52*30m |
| KR-15100 | 4mil | 15% | 98% | 99% | 8 años | 1.52*30m |
| KR-35100 | 4mil | 35% | 99% | 99% | 8 años | 1.52*30m |
| KR-50100 | 4mil | 50% | 99% | 99% | 8 años | 1.52*30m |
| KR-7095 | 4mil | 70% | 95% | 99% | 8 años | 1.52*30m |
| Cuota De Producción: | 1 rollo |
| Embalaje Estándar: | Aceptar OEM |
| Período De Entrega: | Entre 5 y 7 días hábiles |
| Método De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre | Tintado de Ventanas de Coche |
| Material | TPU |
| Posición | Ventana |
| Garantía | 8 años |
| Función | Protección UV, protección infrarroja, protección de privacidad |
| Rechazo UV | 99% |
| Rechazo IR | 98% |
| Transmitancia de Luz Visible | 15% |
| Grosor | 4mil |
La Película de Vidrio de Seguridad para Coche de 4 Mil proporciona una protección superior con un rechazo UV del 99%, lo que la convierte en la solución inteligente para la privacidad y el rechazo del calor solar en vehículos.
| Artículo No. | Grosor | VLT | IRR | UVR | Garantía | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR-05100 | 4mil | 5% | 99% | 99% | 8 años | 1.52*30m |
| KR-15100 | 4mil | 15% | 98% | 99% | 8 años | 1.52*30m |
| KR-35100 | 4mil | 35% | 99% | 99% | 8 años | 1.52*30m |
| KR-50100 | 4mil | 50% | 99% | 99% | 8 años | 1.52*30m |
| KR-7095 | 4mil | 70% | 95% | 99% | 8 años | 1.52*30m |