| Cuota De Producción: | 1 rollo |
| Embalaje Estándar: | Aceptar OEM |
| Período De Entrega: | Entre 5 y 7 días hábiles |
| Método De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre | Tinte para Ventanas de Coche |
| Material | TPU |
| Posición | Ventana |
| Garantía | 8 años |
| Función | A prueba de rayos UV, a prueba de infrarrojos, protección de privacidad |
| Rechazo UV | 99% |
| Rechazo IR | 99% |
| Transmitancia de Luz Visible | 35% |
| Grosor | 4mil |
Instalación Fácil, A Prueba de Explosiones, Impermeable, Resistente a Rayaduras, Tinte para Ventanas de Coche para Colorear Parabrisas sirve como una barrera contra miradas indiscretas y la luz solar intensa.
Película Nano Cerámica de 4mil - A prueba de explosiones, antirrobo, aumenta la solidez.
| Artículo No. | Grosor | VLT | IRR | UVR | Garantía | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR-05100 | 4mil | 5% | 99% | 99% | 8 años | 1.52*30m |
| KR-15100 | 4mil | 15% | 98% | 99% | 8 años | 1.52*30m |
| KR-35100 | 4mil | 35% | 99% | 99% | 8 años | 1.52*30m |
| KR-50100 | 4mil | 50% | 99% | 99% | 8 años | 1.52*30m |
| KR-7095 | 4mil | 70% | 95% | 99% | 8 años | 1.52*30m |
| Cuota De Producción: | 1 rollo |
| Embalaje Estándar: | Aceptar OEM |
| Período De Entrega: | Entre 5 y 7 días hábiles |
| Método De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre | Tinte para Ventanas de Coche |
| Material | TPU |
| Posición | Ventana |
| Garantía | 8 años |
| Función | A prueba de rayos UV, a prueba de infrarrojos, protección de privacidad |
| Rechazo UV | 99% |
| Rechazo IR | 99% |
| Transmitancia de Luz Visible | 35% |
| Grosor | 4mil |
Instalación Fácil, A Prueba de Explosiones, Impermeable, Resistente a Rayaduras, Tinte para Ventanas de Coche para Colorear Parabrisas sirve como una barrera contra miradas indiscretas y la luz solar intensa.
Película Nano Cerámica de 4mil - A prueba de explosiones, antirrobo, aumenta la solidez.
| Artículo No. | Grosor | VLT | IRR | UVR | Garantía | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR-05100 | 4mil | 5% | 99% | 99% | 8 años | 1.52*30m |
| KR-15100 | 4mil | 15% | 98% | 99% | 8 años | 1.52*30m |
| KR-35100 | 4mil | 35% | 99% | 99% | 8 años | 1.52*30m |
| KR-50100 | 4mil | 50% | 99% | 99% | 8 años | 1.52*30m |
| KR-7095 | 4mil | 70% | 95% | 99% | 8 años | 1.52*30m |