| Cuota De Producción: | 1 rollo | 
| Embalaje Estándar: | Aceptar OEM | 
| Período De Entrega: | Entre 5 y 7 días hábiles | 
| Método De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | 
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Nombre | Tintura de ventanas de automóviles | 
| El material | TPU | 
| Posición | Ventana | 
| Garantización | 8 años | 
| Función | Proof UV, infrarrojo, protección de la privacidad | 
| Rechazo de rayos UV | El 100% | 
| Rechazamiento de la luz infrarroja | El 92% | 
| Transmisibilidad de la luz visible | El 5% | 
| El grosor | 2 millones | 
Bloquea el 100% de la radiación UV del sol.
| El artículo no. | El grosor | El VLT | RRI | Resistencia UVR | Garantización | Tamaño | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Se trata de una prueba de la eficacia de la radiación UV. | 2 millones | El 5% | El 92% | El 100% | 8 años | 1.52*30m | 
| UV400 a 15100 | 2 millones | El 15% | El 96% | El 100% | 8 años | 1.52*30m | 
| UV400 a 35100 | 2 millones | El 35% | El 95% | El 100% | 8 años | 1.52*30m | 
| UV400 a 50100 | 2 millones | El 50% | El 96% | El 100% | 8 años | 1.52*30m | 
| Se aplican las siguientes medidas: | 2 millones | 73 por ciento | El 95% | El 100% | 8 años | 1.52*30m | 
          | Cuota De Producción: | 1 rollo | 
| Embalaje Estándar: | Aceptar OEM | 
| Período De Entrega: | Entre 5 y 7 días hábiles | 
| Método De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | 
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Nombre | Tintura de ventanas de automóviles | 
| El material | TPU | 
| Posición | Ventana | 
| Garantización | 8 años | 
| Función | Proof UV, infrarrojo, protección de la privacidad | 
| Rechazo de rayos UV | El 100% | 
| Rechazamiento de la luz infrarroja | El 92% | 
| Transmisibilidad de la luz visible | El 5% | 
| El grosor | 2 millones | 
Bloquea el 100% de la radiación UV del sol.
| El artículo no. | El grosor | El VLT | RRI | Resistencia UVR | Garantización | Tamaño | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Se trata de una prueba de la eficacia de la radiación UV. | 2 millones | El 5% | El 92% | El 100% | 8 años | 1.52*30m | 
| UV400 a 15100 | 2 millones | El 15% | El 96% | El 100% | 8 años | 1.52*30m | 
| UV400 a 35100 | 2 millones | El 35% | El 95% | El 100% | 8 años | 1.52*30m | 
| UV400 a 50100 | 2 millones | El 50% | El 96% | El 100% | 8 años | 1.52*30m | 
| Se aplican las siguientes medidas: | 2 millones | 73 por ciento | El 95% | El 100% | 8 años | 1.52*30m |