| Cuota De Producción: | 1 rollo | 
| Embalaje Estándar: | Aceptar OEM | 
| Período De Entrega: | Entre 5 y 7 días hábiles | 
| Método De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | 
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Nombre | Tinte para ventanas de automóviles | 
| Material | TPU | 
| Posición | Ventana | 
| Garantía | 10 años | 
| Función | A prueba de rayos UV, a prueba de infrarrojos, protección de privacidad | 
| Rechazo UV | 99% | 
| Rechazo IR | 95% | 
| Transmitancia de luz visible | 6% | 
| Grosor | 2mil | 
Toma el control de la luz y la visibilidad dentro de tu automóvil.
| N.º de artículo | Grosor | VLT | IRR | UVR | Garantía | Tamaño | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HQ-02100 | 2mil | 2% | 93% | 99% | 10 años | 1.52*30m | 
| HQ-05100 | 2mil | 6% | 95% | 99% | 10 años | 1.52*30m | 
| HQ-15100 | 2mil | 16% | 97% | 99% | 10 años | 1.52*30m | 
| HQ-20100 | 2mil | 20% | 95% | 99% | 10 años | 1.52*30m | 
| HQ-25100 | 2mil | 25% | 96% | 99% | 10 años | 1.52*30m | 
| HQ-35100 | 2mil | 36% | 94% | 99% | 10 años | 1.52*30m | 
          | Cuota De Producción: | 1 rollo | 
| Embalaje Estándar: | Aceptar OEM | 
| Período De Entrega: | Entre 5 y 7 días hábiles | 
| Método De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | 
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Nombre | Tinte para ventanas de automóviles | 
| Material | TPU | 
| Posición | Ventana | 
| Garantía | 10 años | 
| Función | A prueba de rayos UV, a prueba de infrarrojos, protección de privacidad | 
| Rechazo UV | 99% | 
| Rechazo IR | 95% | 
| Transmitancia de luz visible | 6% | 
| Grosor | 2mil | 
Toma el control de la luz y la visibilidad dentro de tu automóvil.
| N.º de artículo | Grosor | VLT | IRR | UVR | Garantía | Tamaño | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HQ-02100 | 2mil | 2% | 93% | 99% | 10 años | 1.52*30m | 
| HQ-05100 | 2mil | 6% | 95% | 99% | 10 años | 1.52*30m | 
| HQ-15100 | 2mil | 16% | 97% | 99% | 10 años | 1.52*30m | 
| HQ-20100 | 2mil | 20% | 95% | 99% | 10 años | 1.52*30m | 
| HQ-25100 | 2mil | 25% | 96% | 99% | 10 años | 1.52*30m | 
| HQ-35100 | 2mil | 36% | 94% | 99% | 10 años | 1.52*30m |